开关型号:NXB绝缘引出/NXBD绝缘引出(柱上环网开关)
项目 | 单位 | NXB | NXBD | ||
额定电压 | kV | 12 | 24 | 12 | |
额定雷电冲击耐受电压(峰值) | 相间及相对地 | kV | 75 | 125 | 75 |
隔离断口间 | kV | 85 | 145 | 85 | |
额定工频耐受电压(有效值) | 相间及相对地 | kV | 42 | 65 | 42 |
隔离断口间 | kV | 48 | 79 | 48 | |
额定电流 | A | 630 | 630 | ||
有功负载开断电流 | A | 630A(400次) | 630A(100次) | ||
额定闭环开断电流(10次) | A | 630 | 630 | ||
额定短时耐受电流 | kA | 20kA/4s | 20kA/4s | ||
额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 50 | ||
额定短路关合电流 | kA | 50 | 50 | ||
线路和电缆充电开断电流 | A | 50 | 10 | ||
接地故障开断电流 | A | 50 | 31.5 | ||
接地故障时线路和电缆充电开断电流 | A | 28 | 18 | ||
空载变压器开断电流 | A | 6.3 | |||
主开关短路关合电流 | kA | 50 | 50 | ||
接地开关短路关合电流 | kA | 50 | 31.5 | ||
机械寿命(合-分次数) | 主开关/接地开关 | 次数 | 5000/2000 | 5000/2000 | |
充气压力(+20℃) | 气体密度开关 | bar(abs) | 1.4 ~ 1.5 | 1.4 ~ 1.5 | |
气体报警压力(+20℃) | 气体密度表/低气压闭锁装置 | bar(abs) | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 | |
允许运行环境温度 | 开关本体操作机构箱 | ℃ | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ | |
防护等级 | 远程控制箱 | IP67/IP55 | IP67 | ||
爬电距离 | mm | 620/960 |
电话:0573-87611859
传真:0573-87615950
地址:海宁市盐官镇杏花路8号