| FN9-24负荷开关主要机械特性参数 | |||
| 名称 | 单位 | 数值 | |
| 断口开距 | mm | ≥250 | |
| 相间中心距 | mm | 275±3 | |
| 相间/对地最小空气间隙 | mm | ≥200 | |
| 三相合闸不同期 | ms | ≤5 | |
| 三相分闸不同期 | ms | ≤3 | |
| 分闸时间 | ms | 35 | |
| 灭弧时间 | ms | 20 | |
| 分合闸最大操作力 | 合闸 | nm | ≤120 |
| 分闸 | nm | ≤120 | |
| 操作角度 | ° | 120 | |
| 机械寿命 | co | 2500 | |
FN9-24负荷开关及其组合电器主要电气性能参 | |||
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 额定电压 | kV | 20 | |
| 最高工作电压 | kV | 24 | |
| 额定频率 | Hz | 50 | |
| 额定雷电冲击耐受电压 | 相间及对地 | kV | 125 |
| 端口间 | kV | 145 | |
| 额定1min工频耐受电压 | 相间及对地 | kV | 65 |
| 端口间 | kV | 79 | |
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | |
| 额定短时耐受电流 | kA | 20 | |
| 额定短时耐受持续时间 | s | 4 | |
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | |
| 额定有功负载开断电流 | A | 630 | |
| 额定有功负载开断次数 | co | 10 | |
| 闭环开断电流 | A | 630 | |
| 闭环开断次数 | co | 10 | |
| 额定闭环开断电流 | A | 630 | |
| 开断空载变压器容量 | KVA | 2500 | |
| 主回路电阻 | μΩ | ≤105 | |
| 额定电流(限流熔断器) | A | 100 | |
| 最大熔断器电流(限流熔断器) | A | 125 | |
| 主回路电阻(限流熔断器) | μΩ | ≤250 | |
| 额定短路开断电流(限流熔断器) | kA | 31.5 | |
| 额定短路关合电流(峰值)(限流熔断器) | kA | 50 | |
| 额定转移电流(限流熔断器) | A | 1000 | |
电话:0573-87611859
传真:0573-87615950
地址:海宁市盐官镇杏花路8号